URL编码,又称百分号编码,就是将URL中不宜打印的字符或者具有特殊意义的字符转换为Web浏览器和服务器明白且普遍接受的表示法。被编码的字符包括:ASCII控制字符,非ASCII控制字符,保留字符及不安全字符
1. ASCII控制字符
字符/缩写 | 十进制 | 十六进制 | 编码 |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | %00 |
SOH | 1 | 01 | %01 |
STX | 2 | 02 | %02 |
ETX | 3 | 03 | %03 |
EOT | 4 | 04 | %04 |
ENQ | 5 | 05 | %05 |
ACK | 6 | 06 | %06 |
BEL | 7 | 07 | %07 |
BS | 8 | 08 | %08 |
HT | 9 | 09 | %09 |
LF | 10 | 0A | %0A |
VT | 11 | 0B | %0B |
FF | 12 | 0C | %0C |
CR | 13 | 0D | %0D |
SO | 14 | 0E | %0E |
SI | 15 | 0F | %0F |
DLE | 16 | 10 | %10 |
DC1 | 17 | 11 | %11 |
DC2 | 18 | 12 | %12 |
DC3 | 19 | 13 | %13 |
DC4 | 20 | 14 | %14 |
NAK | 21 | 15 | %15 |
SYN | 22 | 16 | %16 |
ETB | 23 | 17 | %17 |
CAN | 24 | 18 | %18 |
EM | 25 | 19 | %19 |
SUB | 26 | 1A | %1A |
ESC | 27 | 1B | %1B |
FS | 28 | 1C | %1C |
GS | 29 | 1D | %1D |
RS | 30 | 1E | %1E |
US | 31 | 1F | %1F |
DEL | 127 | 7F | %7F |
1. 非ASCII控制字符编码
字符/缩写 | 十进制 | 十六进制 | 编码 |
---|---|---|---|
€ | 128 | 80 | %80 |
| 129 | 81 | %81 |
‚ | 130 | 82 | %82 |
ƒ | 131 | 83 | %83 |
„ | 132 | 84 | %84 |
… | 133 | 85 | %85 |
† | 134 | 86 | %86 |
‡ | 135 | 87 | %87 |
ˆ | 136 | 88 | %88 |
‰ | 137 | 89 | %89 |
Š | 138 | 8A | %8A |
‹ | 139 | 8B | %8B |
Œ | 140 | 8C | %8C |
| 141 | 8D | %8D |
Ž | 142 | 8E | %8E |
| 143 | 8F | %8F |
| 144 | 90 | %90 |
‘ | 145 | 91 | %91 |
’ | 146 | 92 | %92 |
“ | 147 | 93 | %93 |
” | 148 | 94 | %94 |
• | 149 | 95 | %95 |
– | 150 | 96 | %96 |
— | 151 | 97 | %97 |
˜ | 152 | 98 | %98 |
™ | 153 | 99 | %99 |
š | 154 | 9A | %9A |
› | 155 | 9B | %9B |
œ | 156 | 9C | %9C |
| 157 | 9D | %9D |
ž | 158 | 9E | %9E |
Ÿ | 159 | 9F | %9F |
160 | A0 | %A0 | |
¡ | 161 | A1 | %A1 |
¢ | 162 | A2 | %A2 |
£ | 163 | A3 | %A3 |
¤ | 164 | A4 | %A4 |
¥ | 165 | A5 | %A5 |
¦ | 166 | A6 | %A6 |
§ | 167 | A7 | %A7 |
¨ | 168 | A8 | %A8 |
© | 169 | A9 | %A9 |
ª | 170 | AA | %AA |
« | 171 | AB | %AB |
¬ | 172 | AC | %AC |
| 173 | AD | %AD |
® | 174 | AE | %AE |
¯ | 175 | AF | %AF |
° | 176 | B0 | %B0 |
± | 177 | B1 | %B1 |
² | 178 | B2 | %B2 |
³ | 179 | B3 | %B3 |
´ | 180 | B4 | %B4 |
µ | 181 | B5 | %B5 |
¶ | 182 | B6 | %B6 |
· | 183 | B7 | %B7 |
¸ | 184 | B8 | %B8 |
¹ | 185 | B9 | %B9 |
º | 186 | BA | %BA |
» | 187 | BB | %BB |
¼ | 188 | BC | %BC |
½ | 189 | BD | %BD |
¾ | 190 | BE | %BE |
¿ | 191 | BF | %BF |
À | 192 | C0 | %C0 |
Á | 193 | C1 | %C1 |
 | 194 | C2 | %C2 |
à | 195 | C3 | %C3 |
Ä | 196 | C4 | %C4 |
Å | 197 | C5 | %C5 |
Æ | 198 | C6 | %V6 |
Ç | 199 | C7 | %C7 |
È | 200 | C8 | %C8 |
É | 201 | C9 | %C9 |
Ê | 202 | CA | %CA |
Ë | 203 | CB | %CB |
Ì | 204 | CC | %CC |
Í | 205 | CD | %CD |
Î | 206 | CE | %CE |
Ï | 207 | CF | %CF |
Ð | 208 | D0 | %D0 |
Ñ | 209 | D1 | %D1 |
Ò | 210 | D2 | %D2 |
Ó | 211 | D3 | %D3 |
Ô | 212 | D4 | %D4 |
Õ | 213 | D5 | %D5 |
Ö | 214 | D6 | %D6 |
× | 215 | D7 | %D7 |
Ø | 216 | D8 | %D8 |
Ù | 217 | D9 | %D9 |
Ú | 218 | DA | %DA |
Û | 219 | DB | %DB |
Ü | 220 | DC | %DC |
Ý | 221 | DD | %DD |
Þ | 222 | DE | %DE |
ß | 223 | DF | %DF |
à | 224 | E0 | %E0 |
á | 225 | E1 | %E1 |
â | 226 | E2 | %E2 |
ã | 227 | E3 | %E3 |
ä | 228 | E4 | %E4 |
å | 229 | E5 | %E5 |
æ | 230 | E6 | %E6 |
ç | 231 | E7 | %E7 |
è | 232 | E8 | %E8 |
é | 233 | E9 | %E9 |
ê | 234 | EA | %EA |
ë | 235 | EB | %EB |
ì | 236 | EC | %EC |
í | 237 | ED | %ED |
î | 238 | EE | %EE |
ï | 239 | EF | %EF |
ð | 240 | F0 | %F0 |
ñ | 241 | F1 | %F1 |
ò | 242 | F2 | %F2 |
ó | 243 | F3 | %F3 |
ô | 244 | F4 | %F4 |
õ | 245 | F5 | %F5 |
ö | 246 | F6 | %F6 |
÷ | 247 | F7 | %F7 |
ø | 248 | F8 | %F8 |
ù | 249 | F9 | %F9 |
ú | 250 | FA | %FA |
û | 251 | FB | %FB |
ü | 252 | FC | %FC |
ý | 253 | FD | %FD |
þ | 254 | FE | %FE |
ÿ | 255 | FF | %FF |
3. 保留字符编码
字符/缩写 | 十进制 | 十六进制 | 编码 |
---|---|---|---|
$ | 36 | 24 | %24 |
& | 38 | 26 | %26 |
+ | 43 | 2B | %2B |
, | 44 | 2C | %2C |
/ | 47 | 2F | %2F |
: | 58 | 3A | %3A |
; | 59 | 3B | %3B |
= | 61 | 3D | %3D |
? | 63 | 3F | %3F |
@ | 64 | 40 | %40 |
4. 不安全字符编码
字符/缩写 | 十进制 | 十六进制 | 编码 |
---|---|---|---|
(space) | 32 | 20 | %20 |
" | 34 | 22 | %22 |
< | 60 | 3C | %3C |
> | 62 | 3E | %3E |
# | 35 | 23 | %23 |
% | 37 | 25 | %25 |
{ | 123 | 7B | %7B |
} | 125 | 7D | %7D |
| | 124 | 7C | %7C |
\ | 92 | 5C | %5C |
^ | 94 | 5E | %5E |
~ | 126 | 7E | %7E |
[ | 91 | 5B | %5B |
] | 93 | 5D | %5D |
` | 96 | 60 | %60 |